Rozkład jazdy linii nr 5 z Brzeska do Wokowic
ważny w dni robocze od 20.12.2021
Szpital | 06:40 | 07:55 | 09:15S | 10:40 | 14:20 | 15:36 | ||||
Szpital NŻ | 06:41 | 07:56 | 09:16S | 10:41 | 14:21 | 15:37 | ||||
ul. Królowej Jadwigi – Końcowy | 06:42 | 07:58 | 09:18S | 10:43 | 14:23 | 15:39 | ||||
ul. Król. Jadwigi – oś. Jagiełły | 06:43 | 07:58 | 09:18S | 10:44 | 14:24 | 15:40 | ||||
ul. Królowej Jadwigi – SP nr 2 | 06:44 | 07:59 | 09:19S | 10:45 | 14:25 | 15:41 | ||||
ul. Uczest. Ruchu Oporu | 05:35 | 06:46 | 08:01 | 09:22S | 10:47 | 13:00S | 14:27 | 15:43 | 17:20NS | 17:45S |
ul. Leg. Piłsudskiego – SP nr 3 | 05:36 | 06:48 | 08:03 | 09:24S | 10:49 | 13:02S | 14:29 | 15:45 | 17:21NS | 17:46S |
Dworzec Autobusowy | 06:50 | 08:05 | 09:29S | 10:55 | 13:05S | 14:32 | 15:50 | 17:24NS | 17:49S | |
Solskiego FOB | 05:37 | 06:53 | 08:08 | 09:30S | 10:58 | 13:08S | 14:35 | 15:53 | 17:26NS | 17:51S |
Solskiego LOK | 05:38 | 06:54 | 08:09 | 09:31S | 10:59 | 13:09S | 14:36 | 15:54 | 17:27NS | 17:52S |
Solskiego PKP | 05:39 | 06:55 | 08:09 | 09:32S | 11:00 | 13:10S | 14:37 | 15:55 | 17:28NS | 17:53S |
ul. Stawowa | 05:40 | 06:56 | 08:10 | 09:33S | 11:01 | 13:11S | 14:38 | 15:56 | 17:29NS | 17:54S |
Ul .Bagienna | 05:41 | 06:57 | 08:11 | 09:34S | 11:02 | 13:12S | 14:39 | 15:57 | 17:30NS | 17:55S |
Mokrzyska – NŻ | 05:42 | 06:58 | 08:12 | 09:35S | 11:03 | 13:13S | 14:40 | 15:58 | 17:31NS | 17:56S |
Mokrzyska – Szkoła | 05:43 | 06:58 | 08:13 | 09:37S | 11:05 | 13:14S | 14:42 | 16:00 | 17:32NS | 17:57S |
Mokrzyska – Skrzyżowanie | 05:44 | 06:59 | 08:13 | 09:38S | 11:05 | 13:14S | 14:43 | 16:01 | 17:33NS | 17:58S |
Szczepanów – Osiedle NŻ1 | 05:45 | 06:59 | 08:14 | 09:39S | 11:06 | 13:15S | 14:44 | 16:02 | 17:34NS | 17:59S |
Szczepanów – Osiedle NŻ2 | 05:46 | 07:00 | 08:15 | 09:40S | 11:07 | 13:16S | 14:45 | 16:03 | 17:35NS | 18:00S |
Szczepanów – Rynek | 05:47 | 07:01 | 08:15 | 09:41S | 11:08 | 13:17S | 14:46 | 16:04 | 17:36NS | 18:01S |
Szczepanów – Szkoła | 05:47 | 07:01 | 08:16 | 09:42S | 11:09 | 13:18S | 14:47 | 16:05 | 17:36NS | 18:01S |
Szczepanów (Skrzyżowanie) | 05:48 | 07:02 | 08:18 | 09:43S | 11:10 | 13:19S | 14:49 | 16:07 | 17:38NS | 18:03S |
Szczepanów – Podlesie | 05:49 | 07:02 | 08:19 | 09:44S | 11:11 | 13:20S | 14:50 | 16:08 | 17:38NS | 18:03S |
Szczepanów – Granica | 05:50 | 07:02 | 08:20 | 09:45S | 11:11 | 13:20S | 14:51 | 16:09 | 17:39NS | 18:04S |
Sterkowiec – NŻ | 05:51 | 07:03 | 08:21 | 09:45S | 11:12 | 13:21S | 14:52 | 16:10 | 17:40NS | 18:05S |
Sterkowiec – PKP | 05:52 | 07:03 | 08:22 | 09:46S | 11:13 | 13:22S | 14:53 | 16:11 | 17:41NS | 18:06S |
Sterkowiec – Wieś | 05:53 | 07:03 | 08:22 | 09:47S | 11:14 | 13:23S | 14:54 | 16:12 | 17:41NS | 18:06S |
Sterkowiec 1 | 05:53 | 07:04 | 08:23 | 09:48S | 11:14 | 13:23S | 14:55 | 16:13 | 17:42NS | 18:07S |
Wokowice – Skrzyżowanie | 05:54 | 07:04 | 08:24 | 09:49S | 11:15 | 13:24S | 14:56 | 16:14 | 17:43NS | 18:08S |
Wokowice – Tartak | 05:54 | 07:05 | 08:25 | 09:49S | 11:16 | 13:25S | 14:57 | 16:15 | 17:44NS | 18:09S |
Wokowice – Szkoła prz. | 05:55 | 07:05 | 08:26 | 09:50S | 11:16 | 13:25S | 14:58 | 16:16 | 17:45NS | 18:10S |
z Wokowic do Brzeska
ważny w dni robocze od 20.12.2021
Wokowice – Szkoła odj. | 06:00sz | 07:20sz | 08:30sz | 10:00szS | 11:20sz | 13:40szS | 14:58sz | 16:16sz | 17:45NS | 18:10sz,S | |
Wokowice – Tartak | 06:01sz | 07:21sz | 08:31sz | 10:01szS | 11:21sz | 13:41szS | 14:59sz | 16:17sz | 17:46NS | 18:11sz,S | |
Wokowice – Skrzyżowanie | 06:02sz | 07:22sz | 08:32sz | 10:02szS | 11:22sz | 13:42szS | 15:00sz | 16:18sz | 17:47NS | 18:12sz,S | |
Sterkowiec 1 | 06:03sz | 07:23sz | 08:33sz | 10:03szS | 11:23sz | 13:43szS | 15:01sz | 16:19sz | 17:48NS | 18:13sz,S | |
Sterkowiec – Wieś | 06:04sz | 07:24sz | 08:34sz | 10:04szS | 11:24sz | 13:44szS | 15:02sz | 16:20sz | 17:49NS | 18:14sz,S | |
Sterkowiec – PKP | 06:05sz | 07:25sz | 08:35sz | 10:05szS | 11:25sz | 13:45szS | 15:03sz | 16:21sz | 17:50NS | 18:15sz,S | |
Sterkowiec – NŻ | 06:06sz | 07:26sz | 08:36sz | 10:06szS | 11:26sz | 13:46szS | 15:04sz | 16:22sz | 17:51NS | 18:16sz,S | |
Szczepanów – Granica | 06:07sz | 07:27sz | 08:37sz | 10:07szS | 11:27sz | 13:47szS | 15:05sz | 16:23sz | 17:52NS | 18:17sz,S | |
Szczepanów – Podlesie | 06:07sz | 07:27sz | 08:37sz | 10:07szS | 11:27sz | 13:47szS | 15:05sz | 16:23sz | 17:52NS | 18:17sz,S | |
Szczepanów (Skrzyżowanie) | 06:08sz | 07:28sz | 08:38sz | 10:08szS | 11:28sz | 13:48szS | 15:06sz | 16:24sz | 17:53NS | 18:18sz,S | |
Szczepanów – Szkoła | 06:09sz | 07:29sz | 08:05szS | 08:39sz | 10:09szS | 11:29sz | 13:49szS | 15:07sz | 16:25sz | 17:54NS | 18:19sz,S |
Szczepanów – Rynek | 06:10sz | 07:30sz | 08:06szS | 08:40sz | 10:10szS | 11:30sz | 13:50szS | 15:08sz | 16:26sz | 17:55NS | 18:20sz,S |
Szczepanów – Osiedle NŻ2 | 06:11sz | 07:31sz | 08:07szS | 08:41sz | 10:11szS | 11:31sz | 13:51szS | 15:09sz | 16:27sz | 17:56NS | 18:21sz,S |
Szczepanów – Osiedle NŻ1 | 06:13sz | 07:33sz | 08:09szS | 08:43sz | 10:12szS | 11:33sz | 13:53szS | 15:11sz | 16:29sz | 17:58NS | 18:23sz,S |
Mokrzyska – Skrzyżowanie | 06:14sz | 07:34sz | 08:10szS | 08:44sz | 10:13szS | 11:34sz | 13:54szS | 15:12sz | 16:30sz | 17:59NS | 18:24sz,S |
Mokrzyska – Szkoła | 06:15sz | 07:35sz | 08:11szS | 08:45sz | 10:13szS | 11:35sz | 13:55szS | 15:13sz | 16:31sz | 18:00NS | 18:25sz,S |
Mokrzyska – NŻ | 06:17sz | 07:37sz | 08:12szS | 08:47sz | 10:15szS | 11:37sz | 13:57szS | 15:15sz | 16:33sz | 18:02NS | 18:27sz,S |
Ul .Bagienna | 06:18sz | 07:38sz | 08:13szS | 08:48sz | 10:16szS | 11:38sz | 13:58szS | 15:16sz | 16:34sz | 18:03NS | 18:28sz,S |
ul. Stawowa | 06:19sz | 07:39sz | 08:14szS | 08:49sz | 10:17szS | 11:39sz | 13:59szS | 15:17sz | 16:35sz | 18:04NS | 18:29sz,S |
Solskiego PKP | 06:20sz | 07:40sz | 08:15szS | 08:50sz | 10:18szS | 11:40sz | 14:00szS | 15:18sz | 16:36sz | 18:05NS | 18:30sz,S |
Solskiego NŻ | 06:21sz | 07:41sz | 08:16szS | 08:51sz | 10:19szS | 11:41sz | 14:01szS | 15:19sz | 16:37sz | 18:06NS | 18:31sz,S |
Solskiego LOK | 06:22sz | 07:42sz | 08:17szS | 08:52sz | 10:20szS | 11:42sz | 14:02szS | 15:20sz | 16:38sz | 18:07NS | 18:32sz,S |
Solskiego FOB | 06:22sz | 07:43sz | 08:18szS | 08:53sz | 10:21szS | 11:45sz | 14:03szS | 15:21sz | 16:39sz | 18:08NS | 18:33sz,S |
Dworzec Autobusowy | 06:23sz | 08:57sz | 10:25szS | 11:48sz | 14:06szS | 15:24sz | 16:42sz | 18:09NS | 18:34sz,S | ||
ul. Leg. Piłsudskiego – SP nr 3 | 06:26sz | 07:44sz | 08:19szS | 09:00sz | 10:28szS | 11:50sz | 14:09szS | 15:27sz | 16:45sz | 18:36sz,S | |
ul. Uczest. Ruchu Oporu | 06:28sz | 07:46sz | 08:20szS | 09:03sz | 10:30szS | 11:51sz | 14:11szS | 15:29sz | 16:47sz | 18:37sz,S | |
ul. Królowej Jadwigi – SP nr 2 | 06:30sz | 07:48sz | 08:22szS | 09:05sz | 10:32szS | 11:51sz | 14:13szS | 15:31sz | 16:49sz | 18:38sz,S | |
ul. Król. Jadwigi – oś. Jagiełły | 06:31sz | 07:49sz | 08:23szS | 09:06sz | 10:33szS | 11:52sz | 14:14szS | 15:32sz | 16:50sz | 18:38sz,S | |
ul. Królowej Jadwigi – Końcowy |
06:32sz | 07:49sz | 08:24szS | 09:06sz | 10:34szS | 11:55sz | 14:15szS | 15:33sz | 16:51sz | 18:38sz,S | |
Szpital | 06:35sz | 07:50sz | 08:25zS | 09:09sz | 10:37szS | 11:55sz | 14:18S | 15:36 | 16:54 | 18:40sz,S |
Legenda:
sz – kurs do/przez szpital
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do ul. Uczest. Ruchu Oporu
b – kurs do Browaru
D – kurs do Dworca Autobusowego
e – kurs przez DK94
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
ś – kurs przez ul. Środkową
Jsz – kurs do Jasienia przez Szpital
bsz – kurs do Browaru przez Szpital
B – kurs powrotny w kierunku Brzeska przez DK94
w – kurs przez ul. Witosa do przystanku Jadowniki Kąty
– początek kursu powrotnego
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
P – kurs realizowany przez podwykonawcę