Rozkład jazdy linii nr 7 z Brzeska do Bucza
ważny w dni robocze od 18.09.2023

ul. Browarna – Pod Zegarem 06:35 08:05sz 10:10sz 11:40sz 13:35szS 14:55 16:15
ul. Browarna 06:36 08:06sz 10:11sz 11:41sz 13:36szS 14:56 16:16
Szpital 08:09 10:14 11:44 13:39S
Szpital NŻ 08:10 10:15 11:45 13:40S
ul. Królowej Jadwigi – Końcowy 06:39 08:13 10:18 11:48 13:43S 15:03 16:22
ul. Ogrodowa – Stary Szpital 06:40 08:14 10:19 11:49 13:44S 15:04 16:23
Dworzec Autobusowy 17:30
ul. Uczest. Ruchu Oporu 05:30 06:42 08:15 10:20 11:50 13:45S 15:05 16:25 17:35
ul. Leg. Piłsudskiego – SP nr 3 05:31 06:43 08:16 10:21 11:51 13:46S 15:06 16:27 17:36
Dworzec Autobusowy 05:34 08:19 10:24 11:54 13:50S 15:10 16:30
Solskiego FOB 05:37 06:44 08:22 10:27 11:57 13:53S 15:12 16:33 17:37
Solskiego LOK 05:38 06:45 08:23 10:28 11:58 13:54S 15:13 16:34 17:38
Solskiego PKP 05:39 06:46 08:24 10:29 11:59 13:55S 15:14 16:35 17:39
ul. Stawowa 05:41 06:48 08:27 10:32 12:01 13:56S 15:16 16:36 17:41
ul. Bagienna 05:42 06:49 08:28 10:33 12:02 13:57S 15:17 16:37 17:42
Mokrzyska – NŻ 05:43 06:50 08:29 10:34 12:03 13:58S 15:18 16:38 17:43
Mokrzyska – Szkoła 05:44 06:51 08:30 10:35 12:04 13:59S 15:19 16:39 17:44
Mokrzyska – Kiosk 05:45 06:52 08:31 10:36 12:05 14:00S 15:20 16:40 17:45
Mokrzyska – Kościół 05:46 06:53 08:32 10:37 12:06 14:01S 15:21 16:41 17:46
Mokrzyska – Kosiarnia 05:47 06:54 08:33 10:38 12:07 14:02S 15:22 16:42 17:47
Mokrzyska – Błonie 05:49 06:56 08:34 10:39 12:09 14:03S 15:24 16:44 17:49
Mokrzyska – Strefa 05:50 06:57 08:35 10:40 12:10 14:04S 15:25 16:45 17:50
Bucze – Błonie NŻ 05:51 06:58 08:36 10:41 12:11 14:05S 15:26 16:46 17:51
Bucze – Koło Mostu 05:51 06:59 08:36 10:41 12:11 14:06S 15:26 16:46 17:51
Bucze – NŻ 05:52 07:00 08:37 10:42 12:12 14:06S 15:27 16:47 17:52
Bucze – Milewski 05:52 07:01 08:37 10:42 12:12 14:07S 15:27 16:47 17:52
Bucze – Kościół 05:53 07:02 08:38 10:43 12:13 14:08S 15:28 16:48 17:53
Bucze – ul. Okulicka NŻ 05:54 07:04 08:39 10:44 12:14 14:09S 15:29 16:49 17:54
Bucze – ul. Okulicka Pętla 05:55 07:05 08:40 10:45 12:15 14:10S 15:30 16:50 17:55
Bucze – ul. Tr.Szcz.Zagrody skrzyż. 08:44 12:20
Bucze-ul.Tr.Szcz.Zagrody Figura prz. 08:45 12:23

z Bucza do Brzeska
ważny w dni robocze od 18.09.2023

Bucze-ul.Tr.Szcz.Zagrody Figura odj. 08:50bsz 12:30bsz
Bucze – ul. Tr.Szcz.Zagrody skrzyż. 08:52bsz 12:32bsz
Bucze – ul. Okulicka Pętla 05:55bsz 07:05bsz 10:55bsz 14:15bS 15:35b 16:55D 18:00D
Bucze – ul. Okulicka NŻ 05:57bsz 07:07bsz 10:57bsz 14:17bS 15:37b 16:57D 18:01D
Bucze – Kościół 05:58bsz 07:08bsz 08:53bsz 10:58bsz 12:33bsz 14:18bS 15:38b 16:58D 18:02D
Bucze – Milewski 05:59bsz 07:09bsz 08:54bsz 10:59bsz 12:34bsz 14:19bS 15:39b 16:59D 18:03D
Bucze – NŻ 05:59bsz 07:09bsz 08:54bsz 10:59bsz 12:34bsz 14:19bS 15:39b 16:59D 18:03D
Bucze – Koło Mostu 06:00bsz 07:10bsz 08:55bsz 11:00bsz 12:35bsz 14:20bS 15:40b 17:00D 18:04D
Bucze – Błonie NŻ 06:01bsz 07:11bsz 08:56bsz 11:01bsz 12:36bsz 14:21bS 15:41b 17:01D 18:05D
Mokrzyska – Strefa 06:02bsz 07:12bsz 08:57bsz 11:02bsz 12:37bsz 14:22bS 15:42b 17:02D 18:06D
Mokrzyska – Błonie 06:03bsz 07:13bsz 08:58bsz 11:03bsz 12:38bsz 14:23bS 15:43b 17:03D 18:07D
Mokrzyska – Kosiarnia 06:05bsz 07:15bsz 09:00bsz 11:05bsz 12:40bsz 14:25bS 15:45b 17:05D 18:09D
Mokrzyska – Kościół 06:06bsz 07:17bsz 09:01bsz 11:06bsz 12:41bsz 14:26bS 15:46b 17:06D 18:10D
Mokrzyska – Kiosk 06:08bsz 07:19bsz 09:03bsz 11:08bsz 12:43bsz 14:28bS 15:48b 17:08D 18:12D
Mokrzyska – Szkoła 06:09bsz 07:20bsz 09:04bsz 11:09bsz 12:44bsz 14:29bS 15:49b 17:09D 18:13D
Mokrzyska – NŻ 06:10bsz 07:21bsz 09:05bsz 11:10bsz 12:45bsz 14:30bS 15:50b 17:10D 18:14D
ul. Bagienna 06:11bsz 07:23bsz 09:06bsz 11:11bsz 12:46bsz 14:31bS 15:51b 17:11D 18:15D
ul. Stawowa 06:12bsz 07:24bsz 09:07bsz 11:12bsz 12:47bsz 14:32bS 15:52b 17:12D 18:16D
Solskiego PKP 06:15bsz 07:27bsz 09:10bsz 11:15bsz 12:50bsz 14:34bS 15:55b 17:15D 18:17D
Solskiego NŻ 06:15bsz 07:28bsz 09:10bsz 11:15bsz 12:50bsz 14:35bS 15:55b 17:15D 18:17D
Solskiego LOK 06:16bsz 07:29bsz 09:11bsz 11:16bsz 12:51bsz 14:36bS 15:56b 17:16D 18:18D
Solskiego FOB 06:17bsz 07:31bsz 09:12bsz 11:17bsz 12:52bsz 14:37bS 15:57b 17:17D 18:19D
Dworzec Autobusowy 06:20bsz 07:34bsz 09:15bsz 11:20bsz 12:55bsz 14:40bS 16:00b 17:20 18:20
ul. Leg. Piłsudskiego – SP nr 3 06:23bsz 07:37bsz 09:18bsz 11:23bsz 12:58bsz 14:43bS 16:03b
ul. Uczest. Ruchu Oporu 06:25bsz 07:39bsz 09:20bsz 11:25bsz 13:00bsz 14:45bS 16:05b
ul. Ogrodowa – Stary Szpital 06:26bsz 07:40bsz 09:21bsz 11:26bsz 13:01bsz 14:46bS 16:06b
ul. Królowej Jadwigi – Końcowy 06:27bsz 07:41bsz 09:22bsz 11:27bsz 13:02bsz 14:47bS 16:07b
Szpital 06:28b 07:43b 09:23b 11:28b 13:03b
ul. Browarna 06:34b 07:49b 09:29b 11:34b 13:09b 14:50b 16:09b
ul. Browarna – Pod Zegarem 06:35 07:50 09:30 11:35 13:10 14:50 16:10

Legenda:
sz – kurs do/przez szpital
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do ul. Uczest. Ruchu Oporu
b – kurs do Browaru
D – kurs do Dworca Autobusowego
e – kurs przez DK94
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
ś – kurs przez ul. Środkową
Jsz – kurs do Jasienia przez Szpital
bsz – kurs do Browaru przez Szpital
B – kurs powrotny w kierunku Brzeska przez DK94
w – kurs przez ul. Witosa do przystanku Jadowniki Kąty
– początek kursu powrotnego
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
P – kurs realizowany przez podwykonawcę

Linia nr 7 – plik do pobrania