Rozkład jazdy linii nr 3
ważny w dni robocze od 1.09.2020
z Brzeska do Poręby Spytkowskiej
Szkołanr3 | 05:50sz | ||||||||
OgródekJord. | 05:51sz | 06:45sz,p | 08:00sz | 10:30szC5 | 11:30sz | 12:45sz | 14:30sz | 15:30sz,p | 16:40sz |
Przy Cmentarzu | – | – | – | 10:31szC5 | – | – | – | – | – |
ZespółSzkół | 05:52sz | 06:46sz,p | 08:01sz | 10:31sz | 11:31sz | 12:46sz | 14:31sz | 15:31sz,p | 16:41sz |
Kr.JadwigiOsiedle | 05:53sz | 06:47sz,p | 08:02sz | 10:32sz | 11:32sz | 12:47sz | 14:32sz | 15:32sz,p | 16:42sz |
Kr.Jadwigi | 05:53sz | 06:47sz,p | 08:02sz | 10:32sz | 11:32sz | 12:47sz | 14:32sz | 15:32sz,p | 16:42sz |
Szpital | 05:55 | 06:50p | 08:05 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | 14:35 | 15:35p | 16:45 |
Intermarche | 05:56 | 06:51p | 08:06 | 10:36 | 11:36 | 12:51 | 14:36 | 15:36p | 16:46 |
MickiewiczaBr | 05:59 | 06:54p | 08:09 | 10:39 | 11:39 | 12:54 | 14:39 | 15:39p | 16:49 |
MickiewiczaPark | 06:01 | 06:56p | 08:11 | 10:41 | 11:41 | 12:56 | 14:41 | 15:41p | 16:51 |
NaŻądanie | 06:02 | 06:57p | 08:12 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 14:42 | 15:42p | 16:52 |
OkocimMost | 06:04 | 06:59p | 08:14 | 10:44 | 11:44 | 12:59 | 14:44 | 15:44p | 16:54 |
PorębaDwór | 06:05 | 07:00p | 08:15 | 10:45 | 11:45 | 13:00 | 14:45 | 15:45p | 16:55 |
PorębaNŻr | 06:08 | 07:03p | 08:18 | 10:48 | 11:48 | 13:03 | 14:48 | 15:48p | 16:58 |
PorębaSzkoła | 06:09 | 07:04p | 08:19 | 10:49 | 11:49 | 13:04 | 14:49 | 15:49p | 16:59 |
PorębaRemiza | 06:10 | 07:05p | 08:20 | 10:50 | 11:50 | 13:05 | 14:50 | 15:50p | 17:00 |
PorębaSklep | 06:12 | 07:07p | 08:22 | 10:52 | 11:52 | 13:07 | 14:52 | 15:52p | 17:02 |
KasperczykNŻ | 06:13 | 07:08p | 08:30P2 | 10:53 | 12:00P2 | 13:08 | 14:53 | 16:00P2,p | 17:03 |
PorębaPółnoc | 06:14 | 07:09p | 08:29P2 | 10:54 | 11:59P2 | 13:09 | 14:54 | 15:59P2,p | 17:04 |
NaŻądanie 1 Poręba Płn. | 06:14 | 07:09p | 08:29P2 | 10:54 | 11:59P2 | 13:09 | 14:54 | 15:59P2,p | 17:04 |
Jodłowa-Leśniczówka | 06:15 | 07:10p | 08:28P2 | 10:55 | 11:58P2 | 13:10 | 14:55 | 15:58P2,p | 17:05 |
Jodłowa NŻ | 06:16 | 07:11p | 08:27P2 | 10:56 | 11:57P2 | 13:11 | 14:56 | 15:57P2,p | 17:06 |
PorębaPołudnie | 06:17↓↓ | 07:12↓↓p | 08:26↓↓ | 10:57↓↓ | 11:56↓↓ | 13:12↓↓ | 14:57↓↓ | 15:56↓↓p | 17:07↓↓ |
PorębaWieciech | 06:18 | 07:13p | 08:25P1 | 10:58 | 11:55P1 | 13:13 | 14:58 | 15:55P1,p | 17:08 |
Grzesik | 06:19 | 07:14p | 08:24P1 | 10:59 | 11:54P1 | 13:14 | 14:59 | 15:54P1,p | 17:09 |
NaŻądanie 2 Poręba Płd. | 06:20 | 07:15p | 08:23P1 | 11:00 | 11:53P1 | 13:15 | 15:00 | 15:53P1,p | 17:10 |
z Poręby Spytkowskiej do Brzeska
PorębaPołudnie | 06:17sz | 07:12sz,p | 08:26sz | 10:57sz | 11:56sz | 13:12sz | 14:57sz | 15:56sz,p | 17:07sz |
PorębaWieciech | 06:18sz | 07:13sz,p | 08:25szP1 | 10:58sz | 11:55szP1 | 13:13sz | 14:58sz | 15:55szP1,p | 17:08sz |
Grzesik | 06:19sz | 07:14sz,p | 08:24szP1 | 10:59sz | 11:54szP1 | 13:14sz | 14:59sz | 15:54szP1,p | 17:09sz |
NaŻądanie 2 Poręba Płd. | 06:20sz | 07:15sz,p | 08:23szP1 | 11:00sz | 11:53szP1 | 13:15sz | 15:00sz | 15:53szP1,p | 17:10sz |
Jodłowa NŻ | 06:16szP3 | 07:11szP3,p | 08:27sz | 10:56szP3 | 11:57sz | 13:11szP3 | 14:56szP3 | 15:57sz,p | 17:06szP3 |
Jodłowa-Leśniczówka | 06:15szP3 | 07:10szP3,p | 08:28sz | 10:55szP3 | 11:58sz | 13:10szP3 | 14:55szP3 | 15:58sz,p | 17:05szP3 |
NaŻądanie 1 Poręba Płn. | 06:14szP3 | 07:09szP3,p | 08:29sz | 10:54szP3 | 11:59sz | 13:09szP3 | 14:54szP3 | 15:59sz,p | 17:04szP3 |
PorębaPółnoc | 06:14szP3 | 07:09szP3,p | 08:29sz | 10:54szP3 | 11:59sz | 13:09szP3 | 14:54szP3 | 15:59sz,p | 17:04szP3 |
KasperczykNŻ | 06:13szP3 | 07:08szP3,p | 08:30sz | 10:53szP3 | 12:00sz | 13:08szP3 | 14:53szP3 | 16:00sz,p | 17:03szP3 |
PorębaSklep | 06:21sz | 07:16sz,p | 08:31sz | 11:01sz | 12:01sz | 13:16sz | 15:01sz | 16:01sz,p | 17:11sz |
PorębaRemiza | 06:22sz | 07:17sz,p | 08:32sz | 11:02sz | 12:02sz | 13:17sz | 15:02sz | 16:02sz,p | 17:12sz |
PorębaSzkołą | 06:23sz | 07:18sz,p | 08:33sz | 11:03sz | 12:03sz | 13:18sz | 15:03sz | 16:03sz,p | 17:13sz |
PorębaNŻr | 06:24sz | 07:19sz,p | 08:34sz | 11:04sz | 12:04sz | 13:19sz | 15:04sz | 16:04sz,p | 17:14sz |
PorębaDwór | 06:26sz | 07:21sz,p | 08:36sz | 11:06sz | 12:06sz | 13:21sz | 15:06sz | 16:06sz,p | 17:16sz |
OkocimMost | 06:27sz | 07:22sz,p | 08:37sz | 11:07sz | 12:07sz | 13:22sz | 15:07sz | 16:07sz,p | 17:17sz |
NaŻądanie | 06:28sz | 07:23sz,p | 08:38sz | 11:08sz | 12:08sz | 13:23sz | 15:08sz | 16:08sz,p | 17:18sz |
MickiewiczaPark | 06:29sz | 07:24sz,p | 08:39sz | 11:09sz | 12:09sz | 13:24sz | 15:09sz | 16:09sz,p | 17:19sz |
MickiewiczaBr | 06:30sz | 07:25sz,p | 08:40szC5 | 11:10sz | 12:10sz | 13:25sz | 15:10sz | 16:10sz,p | 17:20sz |
Szpital | 06:36 | 07:31p | 08:46C5 | 11:16 | 12:16 | 13:31 | 15:16 | 16:16p | 17:26 |
SzpitalE-4NŻ | 06:37 | 07:32p | 08:47C5 | 11:17 | 12:17 | 13:32 | 15:17 | 16:17p | 17:27 |
Kr.Jadwigi | 06:38 | 07:33p | 08:48C5 | 11:18 | 12:18 | 13:33 | 15:18 | 16:18p | 17:28 |
Kr.JadwigiOsiedle | 06:38 | 07:33p | 08:48C5 | 11:18 | 12:18 | 13:33 | 15:18 | 16:18p | 17:28 |
ZespółSzkół | 06:39 | 07:34p | 08:49C5 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 15:19 | 16:19p | 17:29 |
Przy Cmentarzu | – | – | 08:50C5 | – | – | – | – | – | – |
Piekarnia | 06:40 | 07:35p | 08:50 / 08:52C5 | 11:20 | 12:20 | 13:35 | 15:20 | 16:20p | 17:30 |
Ogródek Jord. | 06:40 | 07:35p | 08:50 / 08:52C5 | 11:20 | 12:20 | 13:35 | 15:20 | 16:20p | 17:30 |
Legenda:
sz – kurs do szpitala
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do Ogródka Jordanowskiego
b – kurs do Browaru
ś – kurs przez ul. Środkową
e – kurs przez DK94
S3 – kurs do szkoły nr 3
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
↓↓ – początek kursu powrotnego
P1 – kursuje przez Poręba Płn. (powrót do Brzeska ul. Bocheńską)
P2 – kursy jadące z kierunku Poręba Płd.
P3 – kursuje przez Poręba Płd. (powrót do Brzeska przez ul. Tęczową)
Płd. (powrót do Brzeska przez ul. Tęczową)
p – kurs wykonuje podwykonawca