Rozkład jazdy linii nr 5
ważny w dni robocze od 1.09.2020
z Brzeska do Wokowic
Szpital | 06:40 | 07:45 | 09:05 | 10:15 | 14:25 | 15:30 | ||||
SzpitalE-4NaŻądanie | 06:41 | 07:46 | 09:06 | 10:16 | 14:26 | 15:31 | ||||
ul.Kr.Jadwigi | 06:42 | 07:48 | 09:08 | 10:18 | 14:28 | 15:33 | ||||
K.JadwigiOsiedle | 06:42 | 07:48 | 09:08 | 10:18 | 14:28 | 15:33 | ||||
ZespółSzkół | 06:43 | 07:49 | 09:09 | 10:19 | 14:29 | 15:34 | ||||
Piekarnia | 06:44 | 07:50 | 09:10 | 10:20 | 14:30 | 15:35 | ||||
Ogródek Jord. | 05:40 | 06:44 | 07:50 | 09:10 | 10:20 | 13:15 | 14:30 | 15:35 | 17:20NS | 17:45S |
Szkołanr3 | 05:41 | 06:45 | 07:51 | 09:11 | 10:21 | 13:16 | 14:31 | 15:36 | 17:21NS | 17:46S |
SolskiegoFOB | 05:42 | 06:46 | 07:52 | 09:12 | 10:22 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 17:22NS | 17:47S |
SolskiegoLOK | 05:43 | 06:47 | 07:53 | 09:13 | 10:23 | 13:18 | 14:33 | 15:38 | 17:23NS | 17:48S |
SolskiegoPKP | 05:44 | 06:48 | 07:54 | 09:14 | 10:24 | 13:20 | 14:34 | 15:39 | 17:24NS | 17:49S |
ul.Stawowa | 05:45 | 06:49 | 07:55 | 09:15 | 10:25 | 13:22 | 14:35 | 15:40 | 17:25NS | 17:50S |
ul.Bagienna | 05:46 | 06:50 | 07:56 | 09:16 | 10:26 | 13:23 | 14:36 | 15:41 | 17:26NS | 17:51S |
MokrzyskaNŻ1 | 05:47 | 06:51 | 07:57 | 09:17 | 10:27 | 13:24 | 14:37 | 15:42 | 17:27NS | 17:52S |
MokrzyskaSzk. | 05:49 | 06:53 | 07:59 | 09:19 | 10:29 | 13:26 | 14:39 | 15:44 | 17:29NS | 17:54S |
MokrzyskaPrzed. | 05:50 | 06:54 | 08:00 | 09:20 | 10:30 | 13:28 | 14:40 | 15:45 | 17:30NS | 17:55S |
MokrzyskaNŻ2 | 05:51 | 06:55 | 08:01 | 09:21 | 10:31 | 13:29 | 14:41 | 15:46 | 17:31NS | 17:56S |
SzczepanówNŻ | 05:52 | 06:56 | 08:02 | 09:22 | 10:32 | 13:30 | 14:42 | 15:47 | 17:32NS | 17:57S |
SzczepanówRynek | 05:53 | 06:57 | 08:03 | 09:23 | 10:33 | 13:31 | 14:43 | 15:48 | 17:33NS | 17:58S |
SzczepanówSzk. | 05:54 | 06:58 | 08:04 | 09:24 | 10:34 | 13:33 | 14:44 | 15:49 | 17:34NS | 17:59S |
MAYMAT | 05:55 | 06:59 | 08:05 | 09:25 | 10:35 | 13:34 | 14:45 | 15:50 | 17:35NS | 18:00S |
SzczepanówSkrz | 05:56 | 07:00 | 08:06 | 09:26 | 10:36 | 13:35 | 14:46 | 15:51 | 17:36NS | 18:01S |
Podlesie | 05:57 | 07:01 | 08:07 | 09:27 | 10:37 | 13:36 | 14:47 | 15:52 | 17:37NS | 18:02S |
SzczepanówGóra/Gra. | 05:58 | 07:02 | 08:08 | 09:28 | 10:38 | 13:37 | 14:48 | 15:53 | 17:38NS | 18:03S |
SterkowiecNŻ1 | 05:59 | 07:04 | 08:09 | 09:29 | 10:39 | 13:38 | 14:49 | 15:54 | 17:39NS | 18:04S |
SterkowiecPKP | 06:00 | 07:05 | 08:10 | 09:30 | 10:40 | 13:39 | 14:50 | 15:55 | 17:40NS | 18:05S |
SterkowiecWieś | 06:01 | 07:06 | 08:11 | 09:31 | 10:41 | 13:40 | 14:51 | 15:56 | 17:41NS | 18:06S |
SterkowiecNŻ2 | 06:02 | 07:07 | 08:12 | 09:32 | 10:42 | 13:42 | 14:52 | 15:57 | 17:42NS | 18:07S |
WokowiceSkrzyż. | 06:03 | 07:08 | 08:13 | 09:33 | 10:43 | 13:43 | 14:53 | 15:58 | 17:43NS | 18:08S |
WokowiceTartak | 06:04 | 07:09 | 08:14 | 09:34 | 10:44 | 13:44 | 14:54 | 15:59 | 17:44NS | 18:09S |
WokowiceSzkoła | 06:05 | 07:10 | 08:15 | 09:35 | 10:45 | 13:45 | 14:55 | 16:00 | 17:45NS | 18:10S |
z Wokowic do Brzeska
WokowiceSzkoła | 06:05sz | 07:10sz | 08:15sz | 09:40sz | 10:45sz | 13:45sz | 14:55sz | 16:00sz | 17:45sz,NS | 18:10sz,S | |
WokowiceTartak | 06:06sz | 07:11sz | 08:16sz | 09:41sz | 10:46sz | 13:46sz | 14:56sz | 16:01sz | 17:46sz,NS | 18:11sz,S | |
WokowiceWieś | 06:07sz | 07:12sz | 08:17sz | 09:42sz | 10:47sz | 13:47sz | 14:57sz | 16:02sz | 17:47sz,NS | 18:12sz,S | |
SterkowiecNŻ2 | 06:08sz | 07:13sz | 08:18sz | 09:43sz | 10:48sz | 13:48sz | 14:58sz | 16:03sz | 17:48sz,NS | 18:13sz,S | |
SterkowiecWieś | 06:09sz | 07:14sz | 08:19sz | 09:44sz | 10:49sz | 13:49sz | 14:59sz | 16:04sz | 17:49sz,NS | 18:14sz,S | |
SterkowiecPKP | 06:10sz | 07:15sz | 08:20sz | 09:45sz | 10:50sz | 13:50sz | 15:00sz | 16:05sz | 17:50sz,NS | 18:15sz,S | |
SterkowiecNŻ1 | 06:11sz | 07:16sz | 08:21sz | 09:46sz | 10:51sz | 13:51sz | 15:01sz | 16:06sz | 17:51sz,NS | 18:16sz,S | |
SzczepanówGra./Góra | 06:12sz | 07:17sz | 08:22sz | 09:47sz | 10:52sz | 13:52sz | 15:02sz | 16:07sz | 17:52sz,NS | 18:17sz,S | |
Podlesie | 06:12sz | 07:17sz | 08:22sz | 09:47sz | 10:52sz | 13:52sz | 15:02sz | 16:07sz | 17:52sz,NS | 18:17sz,S | |
SzczepanówSkrz. | 06:13sz | 07:18sz | 08:23sz | 09:48sz | 10:53sz | 13:53sz | 15:03sz | 16:08sz | 17:53sz,NS | 18:18sz,S | |
MAYMAT | 06:14sz | 07:19sz | 08:24sz | 09:49sz | 10:54sz | 13:54sz | 15:04sz | 16:09sz | 17:54sz,NS | 18:19sz,S | |
SzczepanówSzk. | 06:14sz | 07:19sz | 08:05szS | 08:24sz | 09:49sz | 10:54sz | 13:54sz | 15:04sz | 16:09sz | 17:54sz,NS | 18:19sz,S |
SzczepanówRynek | 06:15sz | 07:20sz | 08:06szS | 08:25sz | 09:50sz | 10:55sz | 13:55sz | 15:05sz | 16:10sz | 17:55sz,NS | 18:20sz,S |
SzczepanówNŻ | 06:16sz | 07:21sz | 08:07szS | 08:26sz | 09:51sz | 10:56sz | 13:56sz | 15:06sz | 16:11sz | 17:56sz,NS | 18:21sz,S |
MokrzyskaNŻ2 | 06:18sz | 07:23sz | 08:09szS | 08:28sz | 09:53sz | 10:58sz | 13:58sz | 15:08sz | 16:13sz | 17:58sz,NS | 18:23sz,S |
MokrzyskaPrzed. | 06:19sz | 07:24sz | 08:10szS | 08:29sz | 09:54sz | 10:59sz | 13:59sz | 15:09sz | 16:14sz | 17:59sz,NS | 18:24sz,S |
MokrzyskaSzk. | 06:20sz | 07:25sz | 08:11szS | 08:30sz | 09:55sz | 11:00sz | 14:00sz | 15:10sz | 16:15sz | 18:00sz,NS | 18:25sz,S |
MokrzyskaNŻ1 | 06:22sz | 07:27sz | 08:12szS | 08:32sz | 09:57sz | 11:02sz | 14:02sz | 15:12sz | 16:17sz | 18:02sz,NS | 18:27sz,S |
ul.Bagienna | 06:23sz | 07:28sz | 08:13szS | 08:33sz | 09:58sz | 11:03sz | 14:03sz | 15:13sz | 16:18sz | 18:03sz,NS | 18:28sz,S |
ul.Stawowa | 06:24sz | 07:29sz | 08:14szS | 08:34sz | 09:59sz | 11:04sz | 14:04sz | 15:14sz | 16:19sz | 18:04sz,NS | 18:29sz,S |
SolskiegoPKP | 06:25sz | 07:30sz | 08:15szS | 08:35sz | 10:00sz | 11:05sz | 14:05sz | 15:15sz | 16:20sz | 18:05sz,NS | 18:30sz,S |
SolskiegoNŻ | 06:26sz | 07:31sz | 08:16szS | 08:36sz | 10:01sz | 11:06sz | 14:06sz | 15:16sz | 16:21sz | 18:06sz,NS | 18:31sz,S |
SolskiegoLOK | 06:27sz | 07:32sz | 08:17szS | 08:37sz | 10:02sz | 11:07sz | 14:07sz | 15:17sz | 16:22sz | 18:07sz,NS | 18:32sz,S |
SolskiegoFOB | 06:28sz | 07:33sz | 08:18szS | 08:38sz | 10:03sz | 11:08sz | 14:08sz | 15:18sz | 16:23sz | 18:08sz,NS | 18:33sz,S |
Szkołanr3 | 06:29sz | 07:34sz | 08:19szS | 08:39sz | 10:04sz | 11:09sz | 14:09sz | 15:19sz | 16:24sz | 18:09sz,NS | 18:34sz,S |
OgródekJord. | 06:30sz | 07:35sz | 08:20szS | 08:40sz | 10:05sz | 11:10sz | 14:10sz | 15:20sz | 16:25sz | 18:10sz,NS | 18:35sz,S |
ZespółSzkół | 06:32sz | 07:37sz | 08:22szS | 08:42sz | 10:07sz | 11:12sz | 14:12sz | 15:22sz | 16:27sz | 18:12sz,NS | 18:37sz,S |
Kr.JadwigiOsiedle | 06:33sz | 07:38sz | 08:23szS | 08:43sz | 10:08sz | 11:13sz | 14:13sz | 15:23sz | 16:28sz | 18:13sz,NS | 18:38sz,S |
Kr.Jadwigi | 06:34sz | 07:39sz | 08:24szS | 08:44sz | 10:09sz | 11:14sz | 14:14sz | 15:24sz | 16:29sz | 18:14sz,NS | 18:39sz,S |
Szpital | 06:35 | 07:40 | 08:25S | 08:45 | 10:10 | 11:15 | 14:15 | 15:25 | 16:30 | 18:15NS | 18:40S |
Legenda:
sz – kurs do szpitala
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do Ogródka Jordanowskiego
b – kurs do Browaru
ś – kurs przez ul. Środkową
e – kurs przez DK94
S3 – kurs do szkoły nr 3
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
↓↓ – początek kursu powrotnego
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej