![]() |
Na czas pandemii COVID-19 Obowiązuje zastępczy rozkład jazdy. Prosimy kliknąć w poniższy link Tymczasowy rozkład jazdy MPK |
Rozkład jazdy linii nr 8
ważny w dni robocze od 1.09.2020
ze Sterkowca do Brzeska (Jasień)
Sterkowiecodj. | 06:20sz | 07:55Jsz | 09:05Jsz | 11:00Jsz | 12:10Jsz | 15:45sz | 16:25S3 | ||||||
JadownikiPętla | 06:22sz | 07:56Jsz | 09:07Jsz | 11:02Jsz | 12:12Jsz | 15:47sz | 16:27S3 | ||||||
JadownikiŁęszcz | 06:24sz | 07:57Jsz | 09:09Jsz | 11:04Jsz | 12:14Jsz | 15:49sz | 16:29S3 | ||||||
JadownikiDuda | 06:26sz | 07:58Jsz | 09:11Jsz | 11:06Jsz | 12:16Jsz | 15:51sz | 16:31S3 | ||||||
Sklep | 06:28sz | 07:59Jsz | 09:13Jsz | 11:08Jsz | 12:18Jsz | 15:53sz | 16:32S3 | ||||||
Szkoła | 06:30sz | 08:00Jsz | 09:15Jsz | 11:10Jsz | 12:20Jsz | 15:55sz | 16:33S3 | ||||||
JadownikiGuzik | 06:31sz | 08:02Jsz | 09:16Jsz | 11:11Jsz | 12:21Jsz | 15:56sz | 16:34S3 | ||||||
StarowiejskaNŻ | 06:32sz | 08:03Jsz | 09:17Jsz | 11:12Jsz | 12:22Jsz | 15:57sz | 16:35S3 | ||||||
Piekarnia | 06:33sz | 08:04Jsz | 09:18Jsz | 11:13Jsz | 12:23Jsz | 15:58sz | 16:36S3 | ||||||
Szkołanr3 | 05:30Jsz | 06:34sz | 08:06Jsz | 09:19Jsz | 11:14Jsz | 12:24Jsz | 15:59sz | 16:37 | |||||
OgródJord. | 05:31Jsz | 06:35sz | 06:19e,Jsz | 07:10e | 08:10Jsz | 09:20Jsz | 11:15Jsz | 12:25Jsz | 14:20Jsz | 15:25e | 16:00sz | 16:25e | |
ZespółSzkół | 05:32Jsz | 06:36sz | 06:21e,Jsz | 07:12e | 08:11Jsz | 09:21Jsz | 11:16Jsz | 12:26Jsz | 14:21Jsz | 15:27e | 16:01sz | 16:27e | |
Kr.JadwigiOsiedle | 05:33Jsz | 06:37sz | 06:22e,Jsz | 07:13e | 08:12Jsz | 09:22Jsz | 11:17Jsz | 12:27Jsz | 14:22Jsz |
15:28e | 16:02sz | 16:28e | |
Kr.Jadwigi | 05:33Jsz | 06:37sz | 06:23e,Jsz | 07:14e | 08:12Jsz | 09:22Jsz | 11:17Jsz | 12:27Jsz | 14:22Jsz | 15:29e | 16:02sz | 16:29e | |
Szpital | 05:34 | 06:40 | 06:25e | 08:15 | 09:25 | 11:20 | 12:30 | 14:25 | 16:05 | ||||
Szpital E4 Jasień | 06:26e | 07:16e | 15:31e | 16:31e | |||||||||
Skotnica E4 Jasień | 06:28e | 07:18e | 15:33e | 16:33e | |||||||||
Jasień E4 NŻ | 06:28e | 07:18e | 15:33e | 16:33e | |||||||||
ul.Robotnicza | 05:36 | 08:18 | 09:29 | 11:24 | 12:34 | 14:29 | |||||||
Pomianowastudnia | 05:37 | 08:20 | 09:31 | 11:26 | 12:36 | 14:31 | |||||||
JasieńSzkoła | 05:40 | 08:23 | 09:34 | 11:29 | 12:39 | 14:34 | |||||||
JasieńRemiza | 05:41 | 08:24 | 09:35 | 11:30 | 12:40 | 14:35 | |||||||
JasieńStudnia | 05:42 | 08:25 | 09:36 | 11:31 | 12:41 | 14:36 | |||||||
DomDziecka | 05:43 | 08:26 | 09:37 | 11:32 | 12:42 | 14:37 | |||||||
Jasieńkoniec | 05:45 | 06:30 | 07:20 | 08:29 | 09:39 | 11:34 | 12:44 | 14:40 | 15:35 | 16:35 |
z Brzeska (Jasień) do Sterkowca
Jasieńkoniec | 05:45sz | 06:30szO | 07:20sz | 08:30sz | 09:40BszO | 11:35Bsz | 12:45szO | 14:41BszO | 15:35szO | 16:40O | |||
DomDziecka | 05:47sz | 06:32szO | 07:22sz | 08:32sz | 09:37BszO | 11:32Bsz | 12:47szOf | 14:37BszO | 15:37szO | 16:42O | |||
JasieńStudnia | 05:48sz | 06:33szO | 07:23sz | 08:33sz | 09:36BszO | 11:31Bsz | 12:48szO | 14:36BszO | 15:38szO | 16:43O | |||
JasieńRemiza | 05:49sz | 06:34szO | 07:24sz | 08:34sz | 09:35BszO | 11:30Bsz | 12:49szO | 14:35BszO | 15:39szO | 16:44O | |||
JasieńSzkoła | 05:50sz | 06:35szO | 07:25sz | 08:35sz | 09:34BszO | 11:29Bsz | 12:50szO | 14:34BszO | 15:40szO | 16:45O | |||
Pomianowastudnia | 05:53sz | 06:38szO | 07:28sz | 08:38sz | 09:31BszO | 11:26Bsz | 12:53szO | 14:31BszO | 15:43szO | 16:48O | |||
ul.Robotnicza | 05:57sz | 06:39szO | 07:32sz | 08:42sz | 12:57szO | 15:44szO | 16:49O | ||||||
Jasień E4 NŻ | 09:42szO | 11:37sz | 14:43szO | ||||||||||
Skotnica E4 Jasień | 09:42szO | 11:37sz | 14:43szO | ||||||||||
Szpital E4 Jasień | 09:44szO | 11:39sz | 14:45szO | ||||||||||
Szpital | 06:00 | 06:45O | 07:35 | 08:45 | 09:46O | 11:41 | 13:00O | 14:47O | 15:10 | 15:50O | 16:05 | ||
SzpitalE4NaŻądanie | 06:01 | 06:46O | 07:36 | 08:46 | 09:47O | 11:42 | 13:01O | 14:48O | 15:11 | 15:51O | 16:06 | ||
Kr.Jadwigi | 06:02 | 06:47O | 07:37 | 08:47 | 09:48O | 11:43 | 13:02O | 14:49O | 15:12 | 15:52O | 16:07 | 16:52O | |
Kr.JadwigiOsiedle | 06:02 | 06:47O | 07:37 | 08:47 | 09:48O | 11:43 | 13:02O | 14:49O | 15:12 | 15:52O | 16:07 | 16:52O | |
ZespółSzkół | 06:03 | 06:48O | 07:38 | 08:48 | 09:49O | 11:44 | 13:03O | 14:50O | 15:13 | 15:53O | 16:08 | 16:53O | |
Piekarnia | 06:05 | 06:50O | 07:40 | 08:50 | 09:51O | 11:46 | 13:05O | 14:52O | 15:15 | 15:55O | 16:10 | 16:55O | |
Ogródek Jord. | 06:05 | 06:50 | 07:40 | 08:50 | 09:51 | 10:45 | 11:46 | 13:05 | 14:52 | 15:15 | 15:55 | 16:10 | 16:55 |
Szkołanr3 | 06:07 | 07:42 | 08:52 | 10:47 | 11:48 | 15:17 | 16:12 | ||||||
Piekarnia | 06:09 | 07:44 | 08:54 | 10:49 | 11:50 | 15:19 | 16:14 | ||||||
StarowiejskaNŻ | 06:11 | 07:46 | 08:56 | 10:51 | 11:52 | 15:21 | 16:16 | ||||||
JadownikiGuzik | 06:13 | 07:48 | 08:58 | 10:53 | 11:54 | 15:23 | 16:18 | ||||||
Szkoła | 06:14 | 07:49 | 08:59 | 10:54 | 11:55 | 15:24 | 16:19 | ||||||
Sklep | 06:15 | 07:50 | 09:00 | 10:55 | 11:56 | 15:25 | 16:20 | ||||||
JadownikiDuda | 06:16 | 07:51 | 09:01 | 10:56 | 11:57 | 15:26 | 16:21 | ||||||
JadownikiŁęszcz | 06:17 | 07:52 | 09:02 | 10:57 | 11:58 | 15:27 | 16:22 | ||||||
JadownikiPętla | 06:18 | 07:53 | 09:03 | 10:58 | 11:59 | 15:28 | 16:23 | ||||||
Sterkowiecprz. | 06:19 | 07:54 | 09:04 | 10:59 | 12:00 | 15:29 | 16:25 |
Legenda:
sz – kurs do szpitala
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do Ogródka Jordanowskiego
b – kurs do Browaru
ś – kurs przez ul. Środkową
e – kurs przez DK94
S3 – kurs do szkoły nr 3
C5 – dodat. kursuje w piątki przez przyst. Przy Cmentarzu
↓↓ – początek kursu powrotnego
Jsz – kurs do Jasienia przez Szpital
bsz – kurs do Browaru przez Szpital
8 – kurs wykonuje linia nr 8
B – kurs powrotny w kierunku Brzeska przez DK94